A cidade Almino Afonso é a primeira cidade do RN a apurar 100% dos votos…
Veja como ficou a eleição por lá:
PREDISENTE
| DILMA | 2.698 | 73,18% |
| JOSÉ SERRA | 530 | 14,37% |
| MARINA SILVA | 442 | 11,99% |
| PLÍNIO | 11 | 0,30% |
GOVERNADOR
| ROSALBA CIARLINI | 1.937 | 55,42% |
| IBERE | 1.496 | 42,80% |
| CARLOS EDUARDO | 45 | 1,29% |
| SANDRO PIMENTEL | 14 | 0,40% |
| CAMARADA LETO | 2 | 0,06% |
| BARTÔ MOREIRA | 1 | 0,03% |
| ROBERTO RONCONI | 0 | 0,00% |
| SIMONE DUTRA | 0 | 0,00% |
SENADOR (5 mais votados)
| JOSÉ AGRIPINO | 2.337 | 35,39% |
| VILMA | 2.081 | 31,51% |
| GARIBALDI ALVES FILHO | 1.493 | 22,61% |
| HUGO MANSO | 411 | 6,22% |
| DR. JOANILSON | 215 | 3,26% |
DEP. FEDERAL (10 mais votados)
| SANDRA ROSADO | 2.024 | 52,60% |
| BETINHO ROSADO | 670 | 17,41% |
| FATIMA | 398 | 10,34% |
| HENRIQUE EDUARDO ALVES | 107 | 2,78% |
| ADENUBIO MELO | 71 | 1,85% |
| FÁBIO FARIA | 65 | 1,69% |
| JOAO MAIA | 39 | 1,01% |
| CANINDE DE FRANÇA | 29 | 0,75% |
| GERALDÃO DO PT | 28 | 0,73% |
| VOBER JUNIOR | 20 | 0,52% |
DEP. ESTADUAL (20 mais votados)
| LAURO MAIA | 1.067 | 26,52% |
| DR. ZÉ JULIO | 1.035 | 25,72% |
| LARISSA ROSADO | 507 | 12,60% |
| GUSTAVO CARVALHO | 343 | 8,52% |
| DR. LEONARDO | 231 | 5,74% |
| JOSÉ DIAS | 74 | 1,84% |
| ANTÔNIO JÁCOME | 66 | 1,64% |
| GETULIO REGO | 42 | 1,04% |
| GILSON MOURA | 33 | 0,82% |
| SARGENTO REGINA | 33 | 0,82% |
| GILVAN CARLOS | 26 | 0,65% |
| ZECA SOL | 24 | 0,60% |
| DR. PIO | 23 | 0,57% |
| JOSÉ ADÉCIO | 22 | 0,55% |
| MANOEL CANDIDO | 22 | 0,55% |
| CHICO DA PREFEITURA | 18 | 0,45% |
| ABRAÃO LINCOLN | 15 | 0,37% |
| DR. SALISMAR | 15 | 0,37% |
| GENIVAN VALE | 14 | 0,35% |
| KELPS LIMA | 13 | 0,32% |



