Arrecadação de São Vicente foi a mesma de municípios vizinhos. Qual o real motivo do prefeito ter fechado as portas da prefeitura?

dr bezerraA população do município de São Vicente não consegue entender o verdadeiro motivo que levou o prefeito Dr. Francisco Bezerra Neto, a fechar as portas da Prefeitura Municipal.
No Seridó, apenas o prefeito Dr. Bezerra fechou as portas da Sede da Prefeitura.
Veja abaixo o comparativo de arrecadação com os municípios vizinhos que se limitam territorialmente ao município de São Vicente:

São Vicente – RN
agosto/2009

Decêndio Total
FPM 168.566,87 22.815,39 67.106,86 258.489,12
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 107,46 107,46
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 42.185,56 23.442,96 27.987,30 93.615,82
Total 210.752,43 46.258,35 95.201,62 352.212,40

Florânia – RN
agosto/2009

Decêndio Total
FPM 168.566,87 22.815,39 67.106,86 258.489,12
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 132,88 132,88
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 52.216,60 29.017,12 34.342,44 115.576,16
Total 220.783,47 51.832,51 101.582,18 374.198,16

Cruzeta – RN
agosto/2009

Decêndio Total
FPM 168.566,87 22.815,39 67.106,86 258.489,12
ITR 0,00 37,12 0,00 37,12
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 159,36 159,36
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 48.677,63 27.050,40 31.886,74 107.614,77
Total 217.244,50 49.902,91 99.152,96 366.300,37

Tenente Laurentino Cruz – RN
agosto/2009

Decêndio Total
FPM 168.566,87 22.815,39 67.106,86 258.489,12
ITR 0,00 10,36 0,00 10,36
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 113,70 113,70
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 63.618,80 35.353,43 41.927,26 140.899,49
Total 232.185,67 58.179,18 109.147,82 399.512,67

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Fonte dos dados: Portal do Tesouro Nacional – https://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp

5 respostas

  1. Isto tem um nome: PALHAÇADA. Esses prefeitins (segundo mão santa) estão querendo mais. O investimento para se elegerem foi alto. Gostaria de fazer as seguintes perguntas: QUAL PREFEITO RENUNCIOU OU AMEAÇA RENUNCIAR ALEGANDO A CRISE? QUAL PREFEITO DEIXOU OU VAI DEIXAR DE REALIZAR FESTAS EM SEUS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE CONTRATANDO BANDAS CARÍSSIMAS. Prefeitos, nem todo mundo é besta. Só alguns acreditam.

  2. Concordo com o luiz antonio, compare o quanto o ex prefeito joci lins recebeu em 8 anos, pois era o mesmo chorro!!! Quem vai deixar as tetas da muda Heim? E agora até o nome do prefeito faz jus BEZERRA.

  3. Querem saber o real($$$) motivo! sabe quem é o culpado? É os ronbos e contas deixadas po JOCI FRAN LINS! Obs. Veja o sobre nome! LINS! esse sobre nome parece ser uma COLHEITA MALDITA! Mas esse foi o preço que o senhor Dr, Bezerra teve que assumir e pagar pra ser ser prefeito de São Vicente!
    Agora aqui pra nós ele sabia de tudo!
    Pra tudo na vida a um preço! esse foi o preço que Dr. Bezerra vai ter quer pagar!Afinal de contas alguem teria que ser o culpado! Menos o senhor JOSIFRAN LINS! LINS…….. Uííííííííííííííííííí

  4. O sr. bezerra parece ser um cara honesto, mas ele é do sistema, era o vice do ex prefeito, sabia de tudo e ai não pode falar nada, para não chatear o seu companheiro. O que aconteceu no governo de ademar foi fichinha comparando com o governo de joci.

Deixe um comentário para radio globo Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Posts Recentes

março 2024
D S T Q Q S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Categorias