80% das urnas já foram apuradas no Rio Grande do Norte

Próximo de finalizar as apurações, confiram os números atualizados:

GOVERNADOR

1 653.652 (51,87%)
2 447.048 (35,48%)
3 146.504 (11,63%)

SENADOR

1 829.594 (34,46%)
2 767.326 (31,87%)
3 530.104 (22,02%)

DEPUTADO FEDERAL

1 194.524 (14,57%)
2 165.586 (12,40%)
3 140.979 (10,56%)
4 115.172 (8,63%)
5 112.776 (8,45%)
6 86.549 (6,48%)
7 86.316 (6,46%)
8 75.998 (5,69%)
9 61.518 (4,61%)
10 48.991 (3,67%)

DEPUTADO ESTADUAL

1 46.028 (3,30%)
2 42.233 (3,03%)
3 42.075 (3,02%)
4 38.128 (2,73%)
5 37.235 (2,67%)
6 36.574 (2,62%)
7 36.284 (2,60%)
8 34.983 (2,51%)
9 34.692 (2,49%)
10 34.463 (2,47%)
11 34.229 (2,45%)
12 34.020 (2,44%)
13 33.769 (2,42%)
14 31.205 (2,24%)
15 30.488 (2,19%)
16 29.621 (2,12%)
17 29.545 (2,12%)
18 29.066 (2,08%)
19 28.571 (2,05%)
20 27.131 (1,95%)

4 respostas

  1. Olá Xerife tô aqui acompanhando seu blog, gostaria de saber como foi lá em Acari meu amigo, infelismente por celulaR não tem como, tem como vc mandar alguma coisa ae de Acarí? Desde já Obrigado.

  2. Com a vitória praticamente certa de Rosalba, Gari e Jajá. o reinado Wilma de Farias chega ao fim no RN.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Posts Recentes

abril 2024
D S T Q Q S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Categorias